Uzio wa waya uliosokotwa mara mbili
Nyenzo
Waya ya Chuma cha Kaboni ya Chini.
Waya wa Chuma cha Juu cha Carbon.
Vipimo
Waya yenye Misuli ya Mabati | ||||
Kipenyo cha Waya (BWG) | Urefu (mita) kwa Kg | |||
Umbali wa Barb3” | Barb distance4” | Umbali wa Barb5” | Barb space6” | |
12 x 12 | 6.06 | 6.75 | 7.27 | 7.63 |
12 x 14 | 7.33 | 7.9 | 8.3 | 8.57 |
12.5 x 12.5 | 6.92 | 7.71 | 8.3 | 8.72 |
12.5 x 14 | 8.1 | 8.81 | 9.22 | 9.562 |
13 x 13 | 7.98 | 8.89 | 9.57 | 10.05 |
13 x 14 | 8.84 | 9.68 | 10.29 | 10.71 |
13.5 x 14 | 9.6 | 10.61 | 11.47 | 11.85 |
14 x 14 | 10.45 | 11.65 | 12.54 | 13.17 |
14.5 x 14.5 | 11.98 | 13.36 | 14.37 | 15.1 |
15 x 15 | 13.89 | 15.49 | 16.66 | 17.5 |
15.5 x 15.5 | 15.34 | 17.11 | 18.4 | 19.33 |
Maombi
Barbed Wire inaweza kutumika kwa programu kadhaa. Matumizi ya kawaida ni kupata ng'ombe, lakini pia inaweza kutumika kufunga nguruwe, kondoo na mbuzi. Mara nyingi hutumika pamoja juu ya uzio wa shamba au uzio wa kuunganisha minyororo, katika maeneo kama vile mpaka, reli, uwanja wa ndege, ulinzi wa taifa, bustani, mashamba ya shambani, ranchi ya ng'ombe.
Kifurushi cha waya wa Barbed
Waya yenye Misuli yenye Spool ya Mbao
Waya yenye Mishiko ya Plastiki
Barbed Wire Roll
Kifurushi & Uwasilishaji
Warbed Wire Warsha na Ghala
Waya yenye Misuli Kwenye Palati ya Mbao
Utoaji Waya yenye Misuli